Statistiques de l'équipe - Mormont |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 17 | 9 | 8 |
Victoire: | 7 | 5 | 2 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 6 | 1 | 5 |
Plus grande victoire: |
5-0 Mormont - Warnant |
0-2 Longlier - Mormont |
|
Plus grande défaite: |
2-3 Mormont - Aische |
4-1 Tilleur - Mormont |
|
Total de buts (pour et contre): | 60 | 36 | 24 |
Total de buts par match: | 3.53 | 4 | 3 |
Objectifs pour | 33 | 24 | 9 |
Buts par match: | 1.94 | 2.67 | 1.13 |
Buts contre | 27 | 12 | 15 |
Buts contre par match: | 1.59 | 1.33 | 1.88 |
Aucun but encaissé | 4 | 3 | 1 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::