Effectif - Aywaille [Ayw]

Aywaille

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Mathieu Delbouille BELGIUM__KINGDOM_OF Mathieu Delbouille   31. mai 1995 (21) 12 0 0 0 0 2 0 1.080 0
Total 0 2 0 1.080 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Medhi Ben Sellam BELGIUM__KINGDOM_OF Medhi Ben Sellam   28. août 1990 (26) 12 0 0 0 1 1 0 930 0
Pierre Coonen BELGIUM__KINGDOM_OF Pierre Coonen   15. décembre 1989 (27) 7 0 0 0 0 2 1 521 0
David Polis BELGIUM__KINGDOM_OF David Polis   08. janvier 1992 (25) 3 0 0 0 0 0 0 253 0
Damien Diez BELGIUM__KINGDOM_OF Damien Diez   17. mai 1995 (21) 9 0 0 0 0 1 0 810 0
Fabrice Lindemann BELGIUM__KINGDOM_OF Fabrice Lindemann   26. février 1991 (25) 7 0 0 0 0 2 0 550 0
Gaetan Mazzara BELGIUM__KINGDOM_OF Gaetan Mazzara   11. avril 1992 (24) 3 0 0 0 0 1 1 210 0
Total 1 9 2 4.354 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Bruno Carvalho BELGIUM__KINGDOM_OF Bruno Carvalho   21. avril 1993 (23) 7 0 0 0 0 1 0 562 0
Kevin Corbesier BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Corbesier   03. avril 1997 (19) 11 0 0 0 1 0 0 692 0
Alexandre Famerie BELGIUM__KINGDOM_OF Alexandre Famerie   29. mai 1996 (20) 8 0 0 0 1 1 0 425 0
Ludovic Ferron BELGIUM__KINGDOM_OF Ludovic Ferron   14. septembre 1992 (24) 11 0 0 0 1 1 0 935 0
Trésor Kadima Muasa BELGIUM__KINGDOM_OF Trésor Kadima Muasa   24. novembre 1983 (33) 9 0 0 0 0 3 0 633 0
Aloys Lambert BELGIUM__KINGDOM_OF Aloys Lambert   10. juin 1994 (22) 10 0 0 0 0 0 1 900 1
David Pirnay BELGIUM__KINGDOM_OF David Pirnay   28. septembre 1982 (34) 6 0 0 0 1 0 0 478 0
Nicolas Mackels BELGIUM__KINGDOM_OF Nicolas Mackels   05. juin 1997 (19) 3 0 0 0 0 0 0 186 0
Nicolas Palmaers BELGIUM__KINGDOM_OF Nicolas Palmaers   20. novembre 1992 (24) 6 0 0 0 0 2 0 135 0
Total 5 17 3 9.300 1
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Cédric Olondo BELGIUM__KINGDOM_OF Cédric Olondo   31. décembre 1982 (34) 8 0 0 0 0 0 0 338 0
Julien Rasquin BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Rasquin   22. décembre 1989 (27) 8 0 0 0 1 2 0 601 0
William Rasquin BELGIUM__KINGDOM_OF William Rasquin   09. juin 1993 (23) 11 0 0 0 3 3 0 622 0
Alya Soumah BELGIUM__KINGDOM_OF Alya Soumah   13. février 1984 (33) 9 0 0 0 0 3 0 601 0
Total 9 25 3 11.462 1
 Personnel de Aywaille [Aywaille]

Prochain Match

Datum 25.02.17 Beginn 18:00
Longlier
Longlier
-:- Arlon
Arlon

Datum 26.02.17 Beginn 15:00
Tontelange
Tontelange
-:- Arlon B
Arlon B

Classement

# Équipe PTS
10 Cointe 16
11 Herstal 15
12 Warnant 14
13 Aywaille 12
14 Arlon 8

Classement Cartons

Facebook

Avec le soutient de

   

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.