Effectif - Aywaille [Ayw]

Aywaille

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Mathieu Delbouille BELGIUM__KINGDOM_OF Mathieu Delbouille   31. mai 1995 (21) 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Adrien Noel BELGIUM__KINGDOM_OF Adrien Noel   10. janvier 1997 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierric Paulus BELGIUM__KINGDOM_OF Pierric Paulus   11. février 1998 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 0 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Medhi Ben Sellam BELGIUM__KINGDOM_OF Medhi Ben Sellam   28. août 1990 (26) 10 0 0 0 8 2 0 0 0
Vincent Bouhy BELGIUM__KINGDOM_OF Vincent Bouhy   01. août 1986 (30) 7 1 0 0 1 5 1 0 0
Yaya Fofana BELGIUM__KINGDOM_OF Yaya Fofana   30. décembre 1992 (23) 2 1 0 1 0 0 1 0 0
Christophe Franchi BELGIUM__KINGDOM_OF Christophe Franchi   12. mai 1982 (34) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Yoan Moos BELGIUM__KINGDOM_OF Yoan Moos   09. mars 1984 (32) 6 0 0 0 1 5 0 0 1
Jonas Gretry BELGIUM__KINGDOM_OF Jonas Gretry   20. mars 1988 (28) 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Yohan Paquet BELGIUM__KINGDOM_OF Yohan Paquet   14. septembre 1992 (23) 2 0 0 0 0 2 0 0 0
David Polis BELGIUM__KINGDOM_OF David Polis   08. janvier 1992 (24) 6 1 0 0 0 5 0 0 0
Giuseppe Saccio BELGIUM__KINGDOM_OF Giuseppe Saccio   25. février 1994 (22) 7 0 0 0 0 7 0 0 0
Romain Warnotte BELGIUM__KINGDOM_OF Romain Warnotte   11. janvier 1996 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 30 3 0 1
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Bruno Carvalho BELGIUM__KINGDOM_OF Bruno Carvalho   21. avril 1993 (23) 6 1 0 0 2 2 1 0 0
Alexandre Famerie BELGIUM__KINGDOM_OF Alexandre Famerie   29. mai 1996 (20) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tom Paquet BELGIUM__KINGDOM_OF Tom Paquet   18. février 1995 (21) 11 1 0 0 5 7 0 0 0
David Pirnay BELGIUM__KINGDOM_OF David Pirnay   28. septembre 1982 (33) 8 1 0 0 1 5 2 0 0
Kevin Corbesier BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Corbesier   03. avril 1997 (19) 6 0 1 0 2 3 0 0 0
Robin De Sousa-Cardoso BELGIUM__KINGDOM_OF Robin De Sousa-Cardoso   25. janvier 1993 (23) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aloys Lambert BELGIUM__KINGDOM_OF Aloys Lambert   10. juin 1994 (22) 8 0 0 0 1 6 1 0 0
Alexandre Lopez Calvo BELGIUM__KINGDOM_OF Alexandre Lopez Calvo   15. février 1996 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cava Mboyo BELGIUM__KINGDOM_OF Cava Mboyo   19. mai 1994 (22) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jack Raia BELGIUM__KINGDOM_OF Jack Raia   18. novembre 1996 (19) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Pierre Schroeder BELGIUM__KINGDOM_OF Pierre Schroeder   13. décembre 1988 (27) 8 1 0 1 2 6 0 0 0
Total 23 61 7 0 1
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Brahim Boushaba BELGIUM__KINGDOM_OF Brahim Boushaba   29. décembre 1991 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilfried Grandisson France Wilfried Grandisson   11. février 1986 (30) 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Julien Rasquin BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Rasquin   22. décembre 1989 (26) 8 1 0 0 4 4 0 0 0
Bruno Wiyalika BELGIUM__KINGDOM_OF Bruno Wiyalika   26. octobre 1987 (28) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 28 66 7 0 1

Prochain Match

Datum 17.09.16 Beginn 19:00
Arlon
Arlon
-:- Longlier
Longlier

Datum 18.09.16 Beginn 15:00
Halanzy
Halanzy
-:- Arlon B
Arlon B

Classement

# Équipe PTS
1 Aische 0
1 Arlon 0
1 Aywaille 0
1 Bertrix 0
1 Cointe 0
1 Durbuy 0
1 Herstal 0
1 Huy 0

Facebook

Avec le soutient de

   

Twitter

FCJLA Compos des équipes @fcjla - @ habaylavieille https://t.co/FappJ8IoHT
21hreplyretweetfavorite
FCJLA 1' déjà 0-1 pour Habay La Vielle
21hreplyretweetfavorite

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.