Statistiques de l'équipe - Richelle |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 12 | 4 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-0 Richelle - Meux |
0-3 Givry - Richelle |
|
Plus grande défaite: |
0-2 Richelle - Aywaille |
5-0 Waremme - Richelle |
|
Total de buts (pour et contre): | 104 | 49 | 55 |
Total de buts par match: | 3.47 | 3.27 | 3.67 |
Objectifs pour | 48 | 27 | 21 |
Buts par match: | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
Buts contre | 56 | 22 | 34 |
Buts contre par match: | 1.87 | 1.47 | 2.27 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::