Statistiques de l'équipe - Givry |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 17 | 10 | 7 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 5 | 1 | 4 |
Plus grande victoire: |
6-0 Givry - Loyers |
0-4 Waremme - Givry |
|
Plus grande défaite: |
0-3 Givry - Richelle |
3-0 Meux - Givry |
|
Total de buts (pour et contre): | 91 | 50 | 41 |
Total de buts par match: | 3.03 | 3.33 | 2.73 |
Objectifs pour | 59 | 35 | 24 |
Buts par match: | 1.97 | 2.33 | 1.6 |
Buts contre | 32 | 15 | 17 |
Buts contre par match: | 1.07 | 1 | 1.13 |
Aucun but encaissé | 7 | 3 | 4 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::