Statistiques de l'équipe - Solières |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 17 | 9 | 8 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 Solières - Namur |
1-3 Namur - Solières |
|
Plus grande défaite: |
0-1 Solières - Verlaine |
2-1 Verlaine - Solières |
|
Total de buts (pour et contre): | 86 | 46 | 40 |
Total de buts par match: | 2.87 | 3.07 | 2.67 |
Objectifs pour | 56 | 32 | 24 |
Buts par match: | 1.87 | 2.13 | 1.6 |
Buts contre | 30 | 14 | 16 |
Buts contre par match: | 1 | 0.93 | 1.07 |
Aucun but encaissé | 10 | 6 | 4 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::