Statistiques de l'équipe - Aywaille |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 5 | 3 | 2 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 18 | 7 | 11 |
Plus grande victoire: |
1-0 Aywaille - Patro Lensois |
0-2 Richelle - Aywaille |
|
Plus grande défaite: |
0-7 Aywaille - Namur |
7-1 Couvin Mariembourg - Aywaille |
|
Total de buts (pour et contre): | 110 | 52 | 58 |
Total de buts par match: | 3.67 | 3.47 | 3.87 |
Objectifs pour | 30 | 16 | 14 |
Buts par match: | 1 | 1.07 | 0.93 |
Buts contre | 80 | 36 | 44 |
Buts contre par match: | 2.67 | 2.4 | 2.93 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::