Calendrier des matches : Bertrix

JM Date Temps Équipe à domicile   VisiteurRésultat  
1 23.08.2015 15:00 h Waremme - Bertrix3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 29.08.2015 20:00 h Bertrix - Namur1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 06.09.2015 15:00 h Solières - Bertrix2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 12.09.2015 20:00 h Bertrix - Givry1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
5 20.09.2015 15:00 h Tamines - Bertrix0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 26.09.2015 20:00 h Bertrix - Arlon3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 04.10.2015 15:00 h Loyers - Bertrix2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 10.10.2015 20:00 h Bertrix - Longlier0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 17.10.2015 20:00 h Meux - Bertrix4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 24.10.2015 20:00 h Bertrix - Cointe4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 08.11.2015 14:30 h Aywaille - Bertrix2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 14.11.2015 20:00 h Bertrix - Patro Lensois0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 22.11.2015 14:30 h Richelle - Bertrix3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 28.11.2015 20:00 h Bertrix - Couvin Mariembourg0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 05.12.2015 19:30 h Verlaine - Bertrix1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
16 12.12.2015 20:00 h Bertrix - Waremme2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
17 09.01.2016 20:00 h Namur - Bertrix1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 23.03.2016 20:00 h Bertrix - Solières2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 28.03.2016 15:00 h Givry - Bertrix2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 06.02.2016 20:00 h Bertrix - Tamines2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
21 31.03.2016 20:00 h Arlon - Bertrix3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 20.02.2016 20:00 h Bertrix - Loyers3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
23 27.02.2016 20:00 h Longlier - Bertrix0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 06.04.2016 20:30 h Bertrix - Meux1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
25 13.03.2016 15:00 h Cointe - Bertrix2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
26 19.03.2016 20:00 h Bertrix - Aywaille3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
27 03.04.2016 15:00 h Patro Lensois - Bertrix0 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
28 09.04.2016 20:00 h Bertrix - Richelle1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
29 24.04.2016 15:00 h Couvin Mariembourg - Bertrix0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
30 01.05.2016 15:00 h Bertrix - Verlaine5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON

Prochain Match

Datum 10.09.16 Beginn 20:00
Arlon B
Arlon B
-:- Habay-la-Vieille
Habay

Datum 11.09.16 Beginn 15:00
Warnant
Warnant
-:- Arlon
Arlon

Classement

# Équipe PTS
1 Aische 0
1 Arlon 0
1 Aywaille 0
1 Bertrix 0
1 Cointe 0
1 Durbuy 0
1 Herstal 0
1 Huy 0

Facebook

Avec le soutient de

   

Twitter

FCJLA Fin du mercato : de nouvelles arrivées ! https://t.co/NqSxN2aB42
FCJLA RT @lavenir_net: https://t.co/6vw9i39z3t fête ses 10 ans et offre 10 jours d'accès illimité aux internautes curieux d'info #media https://t…

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.