Effectif - Verlaine [Ver]

Verlaine

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Kévin Firquet BELGIUM__KINGDOM_OF Kévin Firquet   16. juillet 1991 (25) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Anthony Racz BELGIUM__KINGDOM_OF Anthony Racz   10. mai 1994 (22) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 0 2 0 0 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Jimmy Cwynar BELGIUM__KINGDOM_OF Jimmy Cwynar   01. août 1992 (24) 6 0 0 0 2 4 0 0 0
Kévin Derwa BELGIUM__KINGDOM_OF Kévin Derwa   16. janvier 1992 (24) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Julien Doverin BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Doverin   05. août 1992 (24) 10 0 0 0 0 9 1 0 0
Martin Leroux BELGIUM__KINGDOM_OF Martin Leroux   03. novembre 1996 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Martin BELGIUM__KINGDOM_OF Cédric Martin   30. juin 1988 (28) 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Amaury Riga BELGIUM__KINGDOM_OF Amaury Riga   14. décembre 1981 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Schneider BELGIUM__KINGDOM_OF Alan Schneider   09. juin 1993 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terry Van Hove BELGIUM__KINGDOM_OF Terry Van Hove   14. mai 1992 (24) 5 0 0 0 1 5 0 0 0
Total 3 23 1 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Louis Jamar BELGIUM__KINGDOM_OF Louis Jamar   25. mai 1993 (23) 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Aladin Adrovic BELGIUM__KINGDOM_OF Aladin Adrovic   11. septembre 1991 (24) 6 0 0 0 0 6 1 0 0
Oumar Barry BELGIUM__KINGDOM_OF Oumar Barry   07. novembre 1992 (23) 9 0 0 0 2 6 1 0 0
Jason Bola BELGIUM__KINGDOM_OF Jason Bola   06. février 1995 (21) 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Kevin Deblaere BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Deblaere   10. mars 1989 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Destexhe BELGIUM__KINGDOM_OF Hugo Destexhe   10. septembre 1998 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Doverin BELGIUM__KINGDOM_OF Florian Doverin   17. février 1995 (21) 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Christophe Henry BELGIUM__KINGDOM_OF Christophe Henry   13. mars 1984 (32) 10 0 0 0 6 7 0 0 0
Steve Heudens BELGIUM__KINGDOM_OF Steve Heudens   29. juin 1986 (30) 12 0 0 0 4 9 0 0 0
Hassan Ouchan BELGIUM__KINGDOM_OF Hassan Ouchan   31. mars 1984 (32) 9 0 0 0 0 7 2 0 0
Jean-Yves Petitjean BELGIUM__KINGDOM_OF Jean-Yves Petitjean   08. décembre 1987 (28) 8 0 0 0 5 5 0 0 0
Quentin Wera BELGIUM__KINGDOM_OF Quentin Wera   23. décembre 1988 (27) 7 0 0 0 0 7 0 0 0
Total 21 77 7 0 0
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Clément Brunson BELGIUM__KINGDOM_OF Clément Brunson   15. décembre 1993 (22) 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Louis Dumont BELGIUM__KINGDOM_OF Louis Dumont   20. mai 1995 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Gallina BELGIUM__KINGDOM_OF Jonathan Gallina   20. février 1994 (22) 7 0 0 0 6 3 0 0 0
Sébastien Grégoire BELGIUM__KINGDOM_OF Sébastien Grégoire   25. février 1983 (33) 11 0 0 0 10 3 0 0 0
Total 38 84 7 0 0

Prochain Match

Datum 10.09.16 Beginn 20:00
Arlon B
Arlon B
-:- Habay-la-Vieille
Habay

Datum 11.09.16 Beginn 15:00
Warnant
Warnant
-:- Arlon
Arlon

Classement

# Équipe PTS
1 Aische 0
1 Arlon 0
1 Aywaille 0
1 Bertrix 0
1 Cointe 0
1 Durbuy 0
1 Herstal 0
1 Huy 0

Facebook

Avec le soutient de

   

Twitter

FCJLA Fin du mercato : de nouvelles arrivées ! https://t.co/NqSxN2aB42
FCJLA RT @lavenir_net: https://t.co/6vw9i39z3t fête ses 10 ans et offre 10 jours d'accès illimité aux internautes curieux d'info #media https://t…

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.