Effectif - Cointe [Cointe] |
Gardien | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Dentz | 13. juin 1987 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Damiano Perazzelli | 21. mai 1995 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Arrière | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Alexandre Bury | 08. avril 1990 (26) | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Francois Delchambre | 11. janvier 1995 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lionel Gendarme | 20. février 1989 (27) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime Schoenmakers | 05. mai 1996 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien Serwy | 16. octobre 1987 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Samba Vuza | 01. juillet 1991 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Milieu | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Adrien François | 30. mai 1990 (26) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Eladio Ramirez | 12. novembre 1989 (26) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Thierry Bayock Eyouck | 27. août 1979 (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Trésor Kadima Muasa | 24. novembre 1983 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory Reuter | 19. octobre 1992 (23) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 14 | 44 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Avant | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Domenico Bruzzese | 02. mai 1991 (25) | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Alya Soumah | 13. février 1984 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ismail Aksu | 01. avril 1994 (22) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wanderson 'DeJesus' Bernardo | 28. juin 1987 (29) | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Binkunte Diakhate | 06. août 1988 (28) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Youssef Guilmi | 19. septembre 1994 (21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Cédric Olondo | 31. décembre 1982 (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Adolph Tohoua | 09. décembre 1983 (32) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 52 | 69 | 8 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::