Effectif - Waremme [War]

Waremme

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Julien Duysens BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Duysens   08. mars 1995 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Musick BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Musick   22. janvier 1986 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gobiet BELGIUM__KINGDOM_OF Gabriel Gobiet   15. octobre 1995 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Jérémy Javaux BELGIUM__KINGDOM_OF Jérémy Javaux   08. février 1994 (22) 9 0 0 0 1 7 1 0 0
Matthieu Moor BELGIUM__KINGDOM_OF Matthieu Moor   26. novembre 1979 (36) 5 0 0 0 2 2 1 0 0
Rodrigue Piette BELGIUM__KINGDOM_OF Rodrigue Piette   07. novembre 1990 (25) 11 0 0 0 1 10 1 0 0
Romain Putemans BELGIUM__KINGDOM_OF Romain Putemans   25. avril 1994 (22) 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Walid Rafiki BELGIUM__KINGDOM_OF Walid Rafiki   05. novembre 1991 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudy Lemaire BELGIUM__KINGDOM_OF Rudy Lemaire   10. juillet 1990 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Pirotte BELGIUM__KINGDOM_OF Simon Pirotte   21. avril 1998 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Spadaro BELGIUM__KINGDOM_OF Raphael Spadaro   25. octobre 1995 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 21 3 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Antoine Adam BELGIUM__KINGDOM_OF Antoine Adam   03. octobre 1995 (20) 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Romain Bernard BELGIUM__KINGDOM_OF Romain Bernard   25. avril 1994 (22) 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Marc Crotteux BELGIUM__KINGDOM_OF Marc Crotteux   13. janvier 1991 (25) 12 0 0 0 3 8 2 0 0
Stéphane Henrot BELGIUM__KINGDOM_OF Stéphane Henrot   14. juin 1989 (27) 6 0 0 0 6 1 0 0 0
Benoit Hossay BELGIUM__KINGDOM_OF Benoit Hossay   15. février 1982 (34) 5 0 0 0 2 3 0 0 0
Lionel Loyaerts BELGIUM__KINGDOM_OF Lionel Loyaerts   10. juillet 1994 (22) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Arnaud Morhet BELGIUM__KINGDOM_OF Arnaud Morhet   11. juillet 1992 (24) 5 0 0 0 1 4 1 0 0
Julien Antonini BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Antonini   05. mai 1996 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Pohl BELGIUM__KINGDOM_OF Cyril Pohl   05. juillet 1996 (20) 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Grégory Scolas BELGIUM__KINGDOM_OF Grégory Scolas   24. janvier 1990 (26) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Denis Wasinski BELGIUM__KINGDOM_OF Denis Wasinski   01. mai 1998 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 48 6 0 0
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Kevin Cossalter BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Cossalter   19. avril 1985 (31) 22 0 0 0 31 5 0 0 0
Kevin Ribeaucourt BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Ribeaucourt   24. janvier 1992 (24) 13 0 0 0 22 2 0 0 0
Jean-Baptiste Kembi BELGIUM__KINGDOM_OF Jean-Baptiste Kembi   01. août 1994 (22) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Julian Pollina BELGIUM__KINGDOM_OF Julian Pollina   25. février 1994 (22) 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Rémy Tavolieri BELGIUM__KINGDOM_OF Rémy Tavolieri   21. janvier 1998 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72 56 6 0 0

Prochain Match

Datum 10.09.16 Beginn 20:00
Arlon B
Arlon B
-:- Habay-la-Vieille
Habay

Datum 11.09.16 Beginn 15:00
Warnant
Warnant
-:- Arlon
Arlon

Classement

# Équipe PTS
1 Aische 0
1 Arlon 0
1 Aywaille 0
1 Bertrix 0
1 Cointe 0
1 Durbuy 0
1 Herstal 0
1 Huy 0

Facebook

Avec le soutient de

   

Twitter

FCJLA Fin du mercato : de nouvelles arrivées ! https://t.co/NqSxN2aB42
FCJLA RT @lavenir_net: https://t.co/6vw9i39z3t fête ses 10 ans et offre 10 jours d'accès illimité aux internautes curieux d'info #media https://t…

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.