Statistiques de l'équipe - Herstal |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 17 | 9 | 8 |
Victoire: | 3 | 3 | 0 |
Nul: | 6 | 1 | 5 |
Défaite: | 8 | 5 | 3 |
Plus grande victoire: |
4-1 Herstal - Bertrix |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 Herstal - Durbuy |
1-0 Mormont - Herstal |
|
Total de buts (pour et contre): | 35 | 24 | 11 |
Total de buts par match: | 2.06 | 2.67 | 1.38 |
Objectifs pour | 14 | 10 | 4 |
Buts par match: | 0.82 | 1.11 | 0.5 |
Buts contre | 21 | 14 | 7 |
Buts contre par match: | 1.24 | 1.56 | 0.88 |
Aucun but encaissé | 4 | 1 | 3 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::