Statistiques de l'équipe - Durbuy |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 6 | 8 |
Victoire: | 10 | 5 | 5 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-0 Durbuy - Warnant |
1-4 Aische - Durbuy |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 Tilleur - Durbuy |
|
Total de buts (pour et contre): | 32 | 14 | 18 |
Total de buts par match: | 2.29 | 2.33 | 2.25 |
Objectifs pour | 24 | 12 | 12 |
Buts par match: | 1.71 | 2 | 1.5 |
Buts contre | 8 | 2 | 6 |
Buts contre par match: | 0.57 | 0.33 | 0.75 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::