Statistiques de l'équipe - Aische |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 8 | 6 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 6 | 4 | 2 |
Plus grande victoire: |
6-2 Aische - Aywaille |
1-6 Arlon - Aische |
|
Plus grande défaite: |
1-4 Aische - Durbuy |
2-0 Verlaine - Aische |
|
Total de buts (pour et contre): | 45 | 27 | 18 |
Total de buts par match: | 3.21 | 3.38 | 3 |
Objectifs pour | 25 | 14 | 11 |
Buts par match: | 1.79 | 1.75 | 1.83 |
Buts contre | 20 | 13 | 7 |
Buts contre par match: | 1.43 | 1.63 | 1.17 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::