Statistiques de l'équipe - Durbuy |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 15 | 7 | 8 |
Victoire: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-0 Durbuy - Warnant |
1-4 Aische - Durbuy |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 Tilleur - Durbuy |
|
Total de buts (pour et contre): | 33 | 15 | 18 |
Total de buts par match: | 2.2 | 2.14 | 2.25 |
Objectifs pour | 25 | 13 | 12 |
Buts par match: | 1.67 | 1.86 | 1.5 |
Buts contre | 8 | 2 | 6 |
Buts contre par match: | 0.53 | 0.29 | 0.75 |
Aucun but encaissé | 9 | 5 | 4 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::