Statistiques de l'équipe - Verlaine |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 8 | 6 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
2-0 Verlaine - Aische |
0-4 Arlon - Verlaine |
|
Plus grande défaite: |
1-3 Verlaine - Longlier |
2-0 Richelle - Verlaine |
|
Total de buts (pour et contre): | 36 | 22 | 14 |
Total de buts par match: | 2.57 | 2.75 | 2.33 |
Objectifs pour | 21 | 13 | 8 |
Buts par match: | 1.5 | 1.63 | 1.33 |
Buts contre | 15 | 9 | 6 |
Buts contre par match: | 1.07 | 1.13 | 1 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::