Statistiques de l'équipe - Huy |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 6 | 8 |
Victoire: | 8 | 3 | 5 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
11-1 Huy - Warnant |
0-3 Longlier - Huy |
|
Plus grande défaite: |
0-2 Huy - Durbuy |
4-0 Tilleur - Huy |
|
Total de buts (pour et contre): | 48 | 24 | 24 |
Total de buts par match: | 3.43 | 4 | 3 |
Objectifs pour | 31 | 16 | 15 |
Buts par match: | 2.21 | 2.67 | 1.88 |
Buts contre | 17 | 8 | 9 |
Buts contre par match: | 1.21 | 1.33 | 1.13 |
Aucun but encaissé | 4 | 1 | 3 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::