Statistiques de l'équipe - Mormont |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 7 | 7 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 6 | 1 | 5 |
Plus grande victoire: |
5-0 Mormont - Warnant |
0-2 Longlier - Mormont |
|
Plus grande défaite: |
2-3 Mormont - Aische |
4-1 Tilleur - Mormont |
|
Total de buts (pour et contre): | 51 | 29 | 22 |
Total de buts par match: | 3.64 | 4.14 | 3.14 |
Objectifs pour | 28 | 20 | 8 |
Buts par match: | 2 | 2.86 | 1.14 |
Buts contre | 23 | 9 | 14 |
Buts contre par match: | 1.64 | 1.29 | 2 |
Aucun but encaissé | 4 | 3 | 1 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::