Statistiques de l'équipe - Aywaille |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 14 | 7 | 7 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 8 | 3 | 5 |
Plus grande victoire: |
2-1 Aywaille - Longlier |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 Aywaille - Tilleur |
6-2 Aische - Aywaille |
|
Total de buts (pour et contre): | 39 | 18 | 21 |
Total de buts par match: | 2.79 | 2.57 | 3 |
Objectifs pour | 11 | 6 | 5 |
Buts par match: | 0.79 | 0.86 | 0.71 |
Buts contre | 28 | 12 | 16 |
Buts contre par match: | 2 | 1.71 | 2.29 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::