Calendrier des matches : Aywaille |
JM | Date | Temps | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | 15:00 h | Aywaille | - | Richelle | 1 - 3 | |||
2 | 17.09.2016 | 20:00 h | Durbuy | - | Aywaille | 0 - 0 | |||
3 | 25.09.2016 | 15:00 h | Aywaille | - | Cointe | 0 - 2 | |||
4 | 01.10.2016 | 20:00 h | Huy | - | Aywaille | 2 - 1 | |||
5 | 08.10.2016 | 20:00 h | Aische | - | Aywaille | 6 - 2 | |||
6 | 16.10.2016 | 15:00 h | Aywaille | - | Tilleur | 0 - 3 | |||
7 | 23.10.2016 | 15:00 h | Warnant | - | Aywaille | 1 - 0 | |||
8 | 30.10.2016 | 15:00 h | Aywaille | - | Longlier | 2 - 1 | |||
9 | 06.11.2016 | 14:30 h | Herstal | - | Aywaille | 3 - 2 | |||
10 | 20.11.2016 | 14:30 h | Aywaille | - | Verlaine | 0 - 0 | |||
11 | 27.11.2016 | 14:30 h | Mormont | - | Aywaille | 4 - 0 | |||
12 | 04.12.2016 | 15:00 h | Aywaille | - | Arlon | 1 - 1 | |||
13 | 10.12.2016 | 20:00 h | Bertrix | - | Aywaille | 0 - 0 | |||
14 | 18.12.2016 | 15:00 h | Richelle | - | Aywaille | - | |||
15 | 15.01.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Durbuy | - | |||
16 | 22.01.2017 | 14:30 h | Cointe | - | Aywaille | - | |||
17 | 05.02.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Huy | 2 - 2 | |||
18 | 12.02.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Aische | - | |||
19 | 19.02.2017 | 15:00 h | Tilleur | - | Aywaille | - | |||
20 | 05.03.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Warnant | - | |||
21 | 12.03.2017 | 15:00 h | Longlier | - | Aywaille | - | |||
22 | 26.03.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Herstal | - | |||
23 | 02.04.2017 | 15:00 h | Verlaine | - | Aywaille | - | |||
24 | 09.04.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Mormont | - | |||
25 | 23.04.2017 | 15:00 h | Arlon | - | Aywaille | - | |||
26 | 30.04.2017 | 15:00 h | Aywaille | - | Bertrix | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::