Effectif - Durbuy [Dur]

Durbuy

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Johan Ancia BELGIUM__KINGDOM_OF Johan Ancia   03. août 1994 (22) 3 0 0 0 0 0 0 254 0
Fabrice Genchi BELGIUM__KINGDOM_OF Fabrice Genchi   15. janvier 1988 (29) 8 0 0 0 0 0 0 646 0
Total 0 0 0 900 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Jonathan Bosman BELGIUM__KINGDOM_OF Jonathan Bosman   11. octobre 1991 (25) 10 0 0 0 1 1 0 895 0
Samba Yedidia Vuza BELGIUM__KINGDOM_OF Samba Yedidia Vuza   01. juillet 1991 (25) 8 0 0 0 0 3 1 720 1
Frédéric Lebe BELGIUM__KINGDOM_OF Frédéric Lebe   10. juin 1980 (36) 10 0 0 0 0 1 0 900 0
Yannick Prieto BELGIUM__KINGDOM_OF Yannick Prieto   18. février 1984 (32) 8 0 0 0 0 0 0 498 0
Ibrahim Timite BELGIUM__KINGDOM_OF Ibrahim Timite   02. juillet 1988 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 5 1 3.913 1
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Gilles Colin BELGIUM__KINGDOM_OF Gilles Colin   06. septembre 1984 (32) 9 0 0 0 0 0 0 810 0
Sébastien Duthoo BELGIUM__KINGDOM_OF Sébastien Duthoo   15. juillet 1983 (33) 3 0 0 0 0 0 0 86 0
Emilien Fransquet BELGIUM__KINGDOM_OF Emilien Fransquet   06. novembre 1993 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kévin Guillaume BELGIUM__KINGDOM_OF Kévin Guillaume   12. octobre 1985 (31) 10 0 0 0 4 1 0 884 0
Benjamin Milosevic BELGIUM__KINGDOM_OF Benjamin Milosevic   25. juin 1991 (25) 5 0 0 0 0 0 0 288 0
Maxime Bodson BELGIUM__KINGDOM_OF Maxime Bodson   27. mai 1993 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Ghafghaf BELGIUM__KINGDOM_OF Karim Ghafghaf   18. juin 1981 (35) 4 0 0 0 1 0 0 93 0
Nicolas Houbart BELGIUM__KINGDOM_OF Nicolas Houbart   25. décembre 1990 (26) 7 0 0 0 2 2 0 543 0
Loïc Jerosme BELGIUM__KINGDOM_OF Loïc Jerosme   29. novembre 1989 (27) 3 0 0 0 0 0 1 114 0
Pierre Marchal BELGIUM__KINGDOM_OF Pierre Marchal   05. février 1988 (29) 3 0 0 0 0 0 0 149 0
Ass Malik Sarr BELGIUM__KINGDOM_OF Ass Malik Sarr   05. janvier 1993 (24) 9 0 0 0 1 1 1 810 0
Total 9 9 3 7.690 1
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Wanderson 'DeJesus' Bernardo BELGIUM__KINGDOM_OF Wanderson 'DeJesus' Bernardo   28. juin 1987 (29) 8 0 0 0 3 3 1 695 0
Kevin Kita BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Kita   25. janvier 1993 (24) 10 0 0 0 3 1 0 898 0
Nathan Lawarrée BELGIUM__KINGDOM_OF Nathan Lawarrée   11. avril 1997 (19) 3 0 0 0 0 0 0 26 0
Christian Lubulu BELGIUM__KINGDOM_OF Christian Lubulu   12. mars 1996 (20) 8 0 0 0 0 2 0 435 0
Herman Tapsoba BELGIUM__KINGDOM_OF Herman Tapsoba   04. avril 1993 (23) 9 0 0 0 1 1 0 232 0
Total 16 16 4 9.976 1
 Personnel de Durbuy [Durbuy]

Prochain Match

Datum 18.02.17 Beginn 20:00
Aische
Aische
-:- Arlon
Arlon

Datum 26.02.17 Beginn 15:00
Tontelange
Tontelange
-:- Arlon B
Arlon B

Classement

# Équipe PTS
10 Warnant 14
11 Herstal 14
12 Cointe 13
13 Aywaille 8
14 Arlon 6

Classement Cartons

Facebook

Avec le soutient de

   

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.