# | Équipe | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Arlon B | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tintigny | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Orgeo | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Corbion | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Neuvillers | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bouillon | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Meix-Devant-Virton B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Saint-Pierre | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Assenois | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Jamoigne-Chiny | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Cobreville | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Freylange B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | -23 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sainte-Cécile | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Bleid B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Si vous cliquez sur un nom d'équipe vous verrez quelques icônes très à utiles aux utilisateurs : agenda de l'équipe, matrice, etc. Si vous cliquez sur une icône, vous serez redirigé vers les pages correspondantes. |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::