Effectif - Arlon B [Arlon B] |
Gardien | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohann Dargenton | 29. décembre 1989 (27) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | |||
Ertan Muric | 11. juillet 1996 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Samy Ait El Hanafi | 16. juillet 1995 (21) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | ||||||||
Arrière | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Quentin Braun | 02. septembre 1997 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien Pierot | 17. février 1987 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
Adrien Reuter | 17. octobre 1998 (18) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | |||
Anthony Mouton | 31. mars 1995 (21) | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 | 0 | |||
Corentin Vergottini | 28. juin 1996 (20) | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 879 | 0 | |||
Farouk Saidi | 14. octobre 1995 (21) | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 556 | 0 | |||
Lilian Cachbach | 24. septembre 1998 (18) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 781 | 0 | |||
Ayoub Riffi | 17. janvier 1994 (23) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 0 | |||
Florian Reuter | 01. juin 1999 (17) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | |||
Total | 2 | 6 | 1 | 5.138 | 0 | ||||||||
Milieu | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Mathys Castagne | 06. février 1995 (22) | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.383 | 0 | |||
Mickael D'Aloisi | 27. août 1997 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
Jean-Benoît Demelenne | 23. juin 1985 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
Carlos Miguel Garcia Martins | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
Jean-Baptiste Manissol | 30. novembre 1984 (32) | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | |||
Mouhamed Sidibe | 10. avril 1997 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
Jordan Closse | 04. avril 1992 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
Brice Delcroix | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vivien Di Bartolomeo | 08. octobre 1991 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | |||
Nouredine Hassane | 17. septembre 1996 (20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | |||
Robin Lutgen | 11. novembre 1998 (18) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | |||
Simon Chatzigiannakis | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | |||
Ened Bici | 03. août 1995 (21) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 568 | 0 | |||
Nicolas Schenini | 21. mars 1988 (28) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | |||
Erwin Rocca | 25. avril 1996 (20) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.026 | 0 | |||
Cyril Gonzalez | 05. février 1997 (20) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | |||
Total | 5 | 12 | 1 | 11.594 | 0 | ||||||||
Avant | Date de naissance (âge) : | ||||||||||||
Sacha Charpentier | 30. novembre 1997 (19) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | |||
Renaud Coso | 04. novembre 1984 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||
Luca Di Felice | 28. janvier 1998 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
Dorian Marting | 05. août 1997 (19) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 701 | 0 | |||
Abdoulaye N'Diaye | 14. septembre 1993 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
Louis Ngalia | 23. octobre 1992 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
Valentin Husson | 11. septembre 1999 (17) | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 670 | 0 | |||
Mathieu Schenini | 02. décembre 1990 (26) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | |||
Charles Todorov | 05. septembre 1996 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brayan Guzman | 22. juillet 1998 (18) | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 480 | 0 | |||
Christian Sicaja | 11. juillet 1995 (21) | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 849 | 0 | |||
Osvaldo Gomes Borges | 30. novembre 1980 (36) | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 354 | 0 | |||
Total | 19 | 19 | 1 | 15.742 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::