Rapport du match : Journée 6 - samedi 24 septembre 2016 - 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
Arlon B | vs | Jamoigne-Chiny |
3 | 0 |
Plus d'informations
Date du match : samedi 24 septembre 2016 | ||
Heure du match : 20:00 h |
Titulaires
Milieu | |
|
|
Gardien | |
|
|
Avant | |
|
|
Arrière | |
|
Événements
Temps | Événement | ||
---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Farouk Saidi |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Erwin Rocca |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Mathieu Schenini |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Dorian Marting |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Nicolas Schenini |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Mathys Castagne |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Anthony Mouton |
90 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Samy Ait El Hanafi |
78 | ![]() | ![]() | But - Valentin Husson |
76 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Simon Chatzigiannakis |
66 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Osvaldo Gomes Borges |
65 | ![]() | ![]() | But - Mathys Castagne |
45 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Valentin Husson |
45 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Ened Bici |
24 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Florian Reuter |
14 | ![]() | ![]() | Temps de Jeu - Sacha Charpentier |
07 | ![]() | ![]() | But - Dorian Marting |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::